Schule für Sozialbetreuungsberufe für Berufstätige (SOB) Biedermannsdorf – Abendform mit Ausbildung zur/m Pflegeassistenten/in und Fach-Sozialbetreuer/in mit dem Schwerpunkt Altenarbeit oder Behindertenarbeit
Stundentafel ab SJ 2022/23
1. | 2. | 3. | 4. | Pflichtgegenstände: | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ethik | 20 | 20 | ||||
2 | Deutsch | 40 | ||||||
3 | 2 | Kommunikation GT | 60 | 40 | ||||
1 | 2 | Aktivierung und kreativer Ausdruck GT | 20 | 40 | ||||
2 | 2 | Sozialbetreuung als Beruf | 40 | 40 | ||||
1 | 1 | Gerontologie | 20 | 20 | ||||
2 | 2 | Humanwissenschaftliche Grundbildung | 40 | 40 | ||||
2 | 2 | Politische Bildung, Geschichte und Recht | 40 | 40 | ||||
7 | 7 | 2 | Gesundheits- und Krankenpflege GT | 140 | 140 | 40 | ||
3 | 3 | 2 | Gesundheits- und Krankheitslehre | 60 | 60 | 40 | ||
2 | 1 | Haushalt, Ernährung, Diät | 40 | 20 | ||||
0,5 | 0,5 | Lernbereich Training u. Transfer GT | 10 | 10 | ||||
(1,5) | Theorie-Praxis-Transfer GT | (30) | ||||||
(Stunden werden zum Praktikum gezählt ) | ||||||||
2 | Management und Organisation | 40 | ||||||
Ausbildungsschwerpunkt: | ||||||||
4 | 4 | Altenarbeit / Behindertenarbeit | 80 | 80 | ||||
Erweiterungsbereich: | ||||||||
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Praxisseminar GT | 10 | 10 | 10 | 10 |
Verbindliche Übungen: | ||||||||
2 | Psychohygiene und Supervision GT | 40 | ||||||
2 | Lebens-, Sterbe-, Trauerbegleitung GT | 40 | ||||||
Unverbindliche Übungen: | ||||||||
0,5 | Salutogenese | 10 | ||||||
0,5 | Biographiearbeit | 10 | ||||||
0,5 | Projektbegleitung GT | 10 | ||||||
18,5 | 18 | 17,5 | 17,5 | 370 | 360 | 350 | 350 |
Die Ausbildung umfasst 1430 Stunden (71,5 Semesterwochenstunden) theoretische und 1200 Stunden praktische Ausbildung, insgesamt 2 630 Stunden.